Se constituer un patrimoine immobilier, préparer son avenir, loger ses proches tout en réduisant son imposition ?
Investir dans le neuf avec le dispositif PINEL a du bon !
Trois catégories de conditions :
Il doit :
La durée de l’engagement de location est à minima de 6 ans, pouvant être prorogée par période triennale soit 9 et 12 ans max.
Le loyer est plafonné en fonction de la localisation.
Localisation du logement | Plafonds mensuels de loyer au m² | |
---|---|---|
2019 | 2020 | |
Zone A bis | 17,17 € | 17,43 € |
Zone A | 12,75 € | 12,95 € |
Zone B1 | 10,28 € | 10,44 € |
Zone B2 (sur agrément) | 8,93 € | 9,07 € |
Leur niveau de ressources est plafonné.
Composition du foyer fiscal | Zone A bis | Zone A | Zone B1 | Zone B2 | Zone C |
Célibataire | 38 465 € | 38 465 € | 31 352 € | 28 217 € | 28 217 € |
Couple | 57 489 € | 57 489 € | 41 868 € | 37 861 € | 37 861 € |
+ 1 personne à charge | 75 361 € | 69 105 € | 50 349 € | 45 314 € | 45 314 € |
+ 2 personnes à charge | 89 439 € | 82 776 € | 60 783 € | 54 705 € | 54 705 € |
+ 3 personnes à charge | 107 053 € | 97 991 € | 71 504 € | 64 354 € | 64 354 € |
+ 4 personnes à charge | 120 463 € | 110 271 € | 80 584 € | 72 526 € | 72 526 € |
Majoration par personne supplémentaire | 13 421 € | + 12 286 € | + 8 990 € | + 8 089 € | + 8 089 € |
Le taux varie en fonction de la durée de l’engagement de location :Le montant de la réduction d’impôt ?
Taux | Répartition de la réduction d’impôt | |
Période initiale de 6 ans | 12% | 2% par an |
1ere prolongation de 3 ans | 6% | 2% par an |
2ème prolongation de 3 ans | 3% | 1% par an |
Ses limites ?